การลดเที่ยวบินและระงับเที่ยวบินเดือนเมษายนและพฤษภาคม
เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)
(เพิ่มเติม)
เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ส่งผลกระทบให้ความต้องการในบางเที่ยวบินลดลง
วันนี้ บริษัท พีช เอวิเอชั่น จำกัด (หรือ “พีช” ซึ่งมีนาย ทาเคอากิ โมริ เป็นกรรมการตัวแทนและประธานบริหาร) จึงได้ทำการลดเที่ยวบินและระงับเที่ยวบินในเส้นทางการบินบางส่วนเพิ่มเติม ระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมดังต่อไปนี้
◎ สรุปการลดเที่ยวบินและระงับเที่ยวบิน (ระหว่าง 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563)
จำนวนเที่ยวบินก่อนระงับเที่ยวบิน (ตามแผนการบิน) | จำนวนเที่ยวบินที่ลดและระงับเที่ยวบิน | ||
ส่วนที่ประกาศเพิ่มวันนี้ | ยอดรวมระหว่าง 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม | ||
เส้นทางภายในประเทศ | 6,100 เที่ยวบิน | 2,872 เที่ยวบิน | 3,488 เที่ยวบิน |
เส้นทางระหว่างประเทศ | 3,210 เที่ยวบิน | 2,010 เที่ยวบิน | 3,210 เที่ยวบิน |
◎ การลดเที่ยวบินและระงับเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศ (ระหว่าง 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563)
เส้นทาง | จำนวนเที่ยวบิน | จำนวนเที่ยวบิน (หลังเปลี่ยน) | หมายเลขเที่ยวบิน | ช่วงเวลาที่ ระงับเที่ยวบิน | หมายเหตุ |
โอซาก้า (คันไซ) -ซับโปโร (ชินชิโตเซะ) | 5 เที่ยวไปกลับ / วัน | 2 เที่ยวไปกลับ / วัน ( 1 เมษายน -9 เมษายน) 1 เที่ยวไปกลับ / วัน (10 เมษายน -31 พฤษภาคม) | 103/110 109/108 111/112 | 1 เมษายน – 23 เมษายน | ประกาศไปแล้ว |
101/102 | 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ | |||
103/108 109/110 111/112 | 24 เมษายน – 31 พฤษภาคม | ||||
โอซาก้า (คันไซ)-คุชิโระ | 1 เที่ยวไปกลับ / วัน | 1 เที่ยวไปกลับ / วัน ( 1 เมษายน -9 เมษายน, 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม) ระงับเที่ยวบิน (10 เมษายน -30 เมษายน) | 125/126 | 10 เมษายน – 30 เมษายน | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ |
โอซาก้า (คันไซ)-เซ็นได | 3เที่ยวไปกลับ / วัน | 2 เที่ยวไปกลับ / วัน (1 เมษายน-9 เมษายน) 1 เที่ยวไปกลับ / วัน (10 เมษายน -31 พฤษภาคม) | 137 | 1 เมษายน – 22 เมษายน | ประกาศไปแล้ว |
132 | 1 เมษายน – 23 เมษายน | ||||
135/138 | 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ | |||
137 | 23 เมษายน – 30 พฤษภาคม | ||||
132 | 24 เมษายน -31 พฤษภาคม | ||||
โอซาก้า (คันไซ)-นีงาตะ | 1 เที่ยวไปกลับ / วัน | 1 เที่ยวไปกลับ / วัน ( 1 เมษายน -9 เมษายน, 1 พฤษภาคม -31 พฤษภาคม) ระงับเที่ยวบิน (10 เมษายน -30 เมษายน) | 143/144 | 10 เมษายน – 30 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ |
โอซาก้า (คันไซ) -โตเกียว (นาริตะ) | 2 เที่ยวไปกลับ / วัน | 1 เที่ยวไปกลับ / วัน (1 เมษายน-31 พฤษภาคม) | 312/319 | 1 เมษายน- 23 เมษายน | ประกาศไปแล้ว |
312/319 | 24 เมษายน – 31 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ | |||
โอซาก้า (คันไซ)-ฟุคุโอกะ | 2 เที่ยวไปกลับ / วัน | 2 เที่ยวไปกลับ / วัน ( 1 เมษายน-9 เมษายน) 1 เที่ยวไปกลับ / วัน (10 เมษายน -31 พฤษภาคม) | 151/154 | 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ |
เส้นทาง | จำนวนเที่ยวบิน | จำนวนเที่ยวบิน (หลังเปลี่ยน) | หมายเลขเที่ยวบิน | ช่วงเวลาที่ ระงับเที่ยวบิน | หมายเหตุ |
โอซาก้า (คันไซ)-นางาซากิ | 1 เที่ยวไปกลับ / วัน | 1 เที่ยวไปกลับ / วัน ( 1 เมษายน-9 เมษายน, 1 พฤษภาคม-31 พฤษภาคม) ระงับเที่ยวบิน (10 เมษายน -30 เมษายน) | 177/178 | 10 เมษายน – 30 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ |
โอซาก้า (คันไซ)-มิยาซากิ | 2 เที่ยวไปกลับ / วัน | 1 เที่ยวไปกลับ / วัน ( 1 เมษายน-9 เมษายน, 1 พฤษภาคม-31 พฤษภาคม) ระงับเที่ยวบิน (10 เมษายน -30 เมษายน) | 181/182 | 1 เมษายน - 23 เมษายน | ประกาศไปแล้ว |
181/182 | 24 เมษายน – 31 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ | |||
189/190 | 10 เมษายน – 30 พฤษภาคม | ||||
โอซาก้า (คันไซ)-คาโกชิม่า | 3 เที่ยวไปกลับ / วัน | 2เที่ยวไปกลับ / วัน ( 1 เมษายน -9 เมษายน) 1เที่ยวไปกลับ / วัน (10 เมษายน -31 พฤษภาคม) | 191/192 | 1 เมษายน- 23 เมษายน | ประกาศไปแล้ว |
191/192 | 24 เมษายน – 31 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ | |||
199/200 | 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม | ||||
โอซาก้า (คันไซ)-อามามิ | 1 เที่ยวไปกลับ / วัน | 1 เที่ยวไปกลับ / วัน ( 1 เมษายน-9 เมษายน, 1 พฤษภาคม -31 พฤษภาคม) ระงับเที่ยวบิน (10 เมษายน -30 เมษายน) | 205/206 | 10 เมษายน – 30 เมษายน | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ |
โอซาก้า (คันไซ) - โอกินาว่า (นาฮา) | 3 เที่ยวไปกลับ / วัน | 3 เที่ยวไปกลับ / วัน ( 1 เมษายน-9 เมษายน) 1 เที่ยวไปกลับ / วัน (10 เมษายน -31 พฤษภาคม) | 211/212 217/220 | 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ |
โอซาก้า (คันไซ)-อิชิงาคิ | 2 เที่ยวไปกลับ / วัน | 2 เที่ยวไปกลับ / วัน ( 1 เมษายน-9 เมษายน) 1 เที่ยวไปกลับ / วัน (10 เมษายน -31 พฤษภาคม) | 235/236 | 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ |
โตเกียว (นาริตะ) - ซับโปโร (ชินชิโตเซะ) | 7- 8 เที่ยวไปกลับ / วัน | 3 เที่ยวไปกลับ / วัน (1 เมษายน - 9 เมษายน) 1 เที่ยวไปกลับ / วัน (10 เมษายน -31 พฤษภาคม) | 589 | 1 เมษายน - 22 เมษายน | ประกาศไปแล้ว |
564 | 1 เมษายน - 23 เมษายน | ||||
563/568 569/574 579/584 585/588 | 1 เมษายน - 23 เมษายน | ประกาศไปแล้ว | |||
563/568 579/584 585/588 564 | 24 เมษายน – 31 พฤษภาคม |
ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ | |||
567/570 583/586 | 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม | ||||
569/574 | 25 เมษายน – 30 พฤษภาคม | ||||
589 | 23 เมษายน – 30 พฤษภาคม | ||||
โตเกียว (นาริตะ)-ฟุคุโอกะ | 2 -3 เที่ยวไปกลับ / วัน | 2 -3เที่ยวไปกลับ / วัน ( 1 เมษายน - 9 เมษายน) 1เที่ยวไปกลับ / วัน (10 เมษายน -31 พฤษภาคม) | 525/524 527/522 | 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ |
โตเกียว (นาริตะ)-นางาซากิ | 1 เที่ยวไปกลับ / วัน | 1เที่ยวไปกลับ / วัน ( 1 เมษายน - 9 เมษายน, 1 พฤษภาคม -31 พฤษภาคม) ระงับเที่ยวบิน (10 เมษายน -30 เมษายน) | 551/552 | 10 เมษายน – 30 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ |
เส้นทาง | จำนวนเที่ยวบิน | จำนวนเที่ยวบิน (หลังเปลี่ยน) | หมายเลขเที่ยวบิน | ช่วงเวลาที่ ระงับเที่ยวบิน | หมายเหตุ |
โตเกียว (นาริตะ) -คาโกชิม่า | 2 เที่ยวไปกลับ / วัน | 2 เที่ยวไปกลับ / วัน ( 1 เมษายน - 9 เมษายน) 1 เที่ยวไปกลับ / วัน (10 เมษายน -31 พฤษภาคม) | 556/557 | 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ |
โตเกียว (นาริตะ) -โอกินาว่า (นาฮา) | 2 เที่ยวไปกลับ / วัน | 2 เที่ยวไปกลับ / วัน ( 1 เมษายน - 9 เมษายน) 1 เที่ยวไปกลับ / วัน (10 เมษายน -31 พฤษภาคม) | 505/508 | 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ |
โตเกียว (นาริตะ) -อามามิ | 1 เที่ยวไปกลับ / วัน | 1 เที่ยวไปกลับ / วัน (1 เมษายน-9 เมษายน, 1 พฤษภาคม-31 พฤษภาคม) ระงับเที่ยวบิน (10 เมษายน -30 เมษายน) | 541/542 | 10 เมษายน – 30 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ |
ซับโปโร (ชินชิโตเซะ)-เซ็นได | 3 เที่ยวไปกลับ / วัน | 1เที่ยวไปกลับ / วัน ( 1 เมษายน-31 พฤษภาคม) | 415/412 417/418 | 1 เมษายน- 23 เมษายน | ประกาศไปแล้ว |
415/412 417/418 | 24 เมษายน – 31 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ | |||
ฟุคุโอกะ -โอกินาว่า (นาฮา) | 3 เที่ยวไปกลับ / วัน | 3เที่ยวไปกลับ / วัน (1 เมษายน-9 เมษายน) 1เที่ยวไปกลับ / วัน (10 เมษายน -31 พฤษภาคม) | 285/282 289/284 | 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ |
ฟุคุโอกะ -ซับโปโร (ชินชิโตเซะ) | 1 เที่ยวไปกลับ / วัน | 1เที่ยวไปกลับ / วัน (1 เมษายน-9 เมษายน, 1 พฤษภาคม-31 พฤษภาคม) ระงับเที่ยวบิน (10 เมษายน -30 เมษายน) | 455/456 | 10 เมษายน – 30 พฤษภาคม | ประกาศเพิ่มเติมวันนี้ |
◎ เส้นทางระหว่างประเทศทุกเที่ยวบิน ขยายช่วงเวลาระงับเที่ยวบินจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม (บางเที่ยวบินขยายจนถึง 30 พฤษภาคม)
เกี่ยวกับจัดการเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) กรุณาเข้าชมได้ที่หน้าเว็บไซต์พิเศษด้านล่าง
หน้าเว็บไซต์พิเศษ:https://www.flypeach.com/th/news/20200130